Rincewind
—
Welt 3 (Erfahrung: 512157)
Umbenennungen und Account-Verlauf (5)
| General Rincewind | Rincewind | am 19.02.2019 um 22:25:02 | |
| Rincewind | General Rincewind | am 26.01.2019 um 23:55:04 | |
| InFract | Rincewind | am 19.02.2013 um 16:00:01 | |
| Rincewind | InFract | am 14.01.2013 um 20:20:01 | |
| Deb1an | Rincewind | am 25.10.2007 um 16:30:23 | |
| Namenswechsel: 5 | |||
| Sonstiges: 0 | |||
Rassenwechsel (6)
| Keuroner | Onlo | am 16.02.2020 um 16:25:03 | |
| Onlo | Keuroner | am 17.01.2020 um 18:55:04 | |
| Mensch / Zauberer | Onlo | am 26.02.2018 um 20:45:02 | |
| Onlo | Mensch / Zauberer | am 07.10.2017 um 12:45:02 | |
| Taruner | Onlo | am 01.12.2012 um 16:40:01 | |
| Natla - Händler | Taruner | am 17.06.2012 um 12:10:03 |
Clanwechsel (15)
| N3xt_G3n3ration | Die||Friedfertigen | am 03.04.2025 um 20:05:05 | |
| kein Clan | N3xt_G3n3ration | am 09.03.2025 um 10:15:05 | |
| Die||Friedfertigen | kein Clan | am 07.03.2025 um 15:15:05 | |
| kein Clan | Die||Friedfertigen | am 25.10.2023 um 13:05:04 | |
| Die||Friedfertigen | kein Clan | am 08.09.2022 um 15:45:05 | |
| «Patria» | Die||Friedfertigen | am 26.07.2018 um 12:45:02 | |
| Die||Friedfertigen | «Patria» | am 25.02.2017 um 23:35:02 | |
| kein Clan | Die||Friedfertigen | am 10.06.2016 um 01:45:02 | |
| Die||Friedfertigen | kein Clan | am 09.06.2016 um 21:15:02 | |
| kein Clan | Die||Friedfertigen | am 31.05.2016 um 20:15:02 | |
| Die||Friedfertigen | kein Clan | am 31.05.2016 um 17:45:02 | |
| kein Clan | Die||Friedfertigen | am 30.05.2016 um 22:35:02 | |
| Die||Friedfertigen | kein Clan | am 30.05.2016 um 21:15:02 | |
| kein Clan | Die||Friedfertigen | am 30.05.2016 um 19:05:02 | |
| Die||Friedfertigen | kein Clan | am 30.05.2016 um 17:35:02 |
Errungenschaften (154 von 411 erreicht)
4541 AP durch Errungenschaften erhalten
Aggressorvernichter (Rang 3 von 5)
Ausgezeichnet (Rang 1 von 3)
Blitzableiter
Blutforscher (Rang 3 von 5)
Bonusjäger (Rang 4 von 5)
Chaoslaborant (Rang 2 von 5)
Der bessere Angler (Rang 3 von 5)
Dividendenkönig (Rang 0 von 5)
Draufgänger (Rang 3 von 5)
Einzelkämpfer (Rang 2 von 5)
Eisstachelsammler (Rang 2 von 6)
Feuerlöscher (Rang 3 von 5)
Fischlieferant (Rang 1 von 5)
Fördergeldbezieher (Rang 4 von 5)
geprüfter Landvermesser (Rang 3 von 5)
Gesandter des Glücks (Rang 4 von 7)
Gesandter des Pechs (Rang 4 von 7)
Gestaltwandler (Rang 2 von 5)
geteiltes Gold ist halbes Gold (Rang 2 von 9)
Gewebeanalyst (Rang 3 von 5)
Gewebeforscher (Rang 3 von 5)
Glückspilz
Großwildjäger (Rang 3 von 5)
Gruppen-Inspirator (Rang 4 von 5)
Gruppenjäger (Rang 5 von 10)
Herrscher der Kontrolltürme (Rang 3 von 5)
Hüter der Welt (Rang 4 von 5)
Kleingärtner (Rang 3 von 5)
Leichenfledderer (Rang 4 von 5)
Meister der Aufträge (Rang 2 von 5)
Meister des Schreckens (Rang 5 von 8)
Mutantenjäger (Rang 3 von 5)
Nebelfanatiker
Nylfon-Absorbierer (Rang 3 von 5)
Ontolon-Bekämpfer (Rang 2 von 5)
Phasenjäger (Rang 4 von 5)
Pilzkratzer (Rang 0 von 5)
Polarisator (Rang 2 von 5)
reiner Ingerium-Hacker (Rang 4 von 5)
Rukimeister (Rang 1 von 5)
Salzforscher (Rang 3 von 6)
Schatzsucher (Rang 2 von 5)
Schotterwurmzerstückler (Rang 1 von 7)
Synergie-Inspirator (Rang 2 von 5)
Teamkämpfer (Rang 3 von 5)
Todesbote (Rang 3 von 5)
toller Hecht
Tot oder Lebendig (Rang 2 von 5)
Undaron-Bezwinger (Rang 2 von 5)
Unermüdlich! (Rang 10 von 20)
Unterwelt-Schlächter (Rang 2 von 5)
Verräter (Rang 3 von 5)
Waidmannsheil (Rang 1 von 5)
Wegbereiter (Rang 3 von 5)
Wunderwirker (Rang 0 von 5)
Ziegentöter (Rang 2 von 5)
Ziegentreiber (Rang 2 von 5)
Zu zweit ist man stärker
Zwischenhändler (Rang 4 von 5)
