schiddi
—
ActionFreewar (Erfahrung: 0)
Umbenennungen und Account-Verlauf (30)
| Gebannt @ 01.01.2021 | |||
| Entbannt @ 18.04.2020 | |||
| emerica | schiddi | am 18.04.2020 um 09:25:07 | |
| Gebannt @ 16.04.2020 | |||
| sniGG2 | emerica | am 08.05.2019 um 15:55:05 | |
| Wiederhergestellt @ 08.05.2019 | |||
| Gelöscht @ 04.01.2019 | |||
| Krachlatten Lui | sniGG2 | am 04.01.2019 um 04:25:06 | |
| Entbannt @ 04.01.2019 | |||
| Gebannt @ 01.01.2019 | |||
| Entbannt @ 28.09.2018 | |||
| Gebannt @ 27.09.2018 | |||
| Schwentnery0 | Krachlatten Lui | am 20.09.2018 um 15:45:06 | |
| Entbannt @ 07.09.2018 | |||
| Mat | Schwentnery0 | am 07.09.2018 um 17:05:04 | |
| Gebannt @ 04.09.2018 | |||
| Smaug | Mat | am 03.05.2018 um 10:45:06 | |
| Entbannt @ 03.05.2018 | |||
| Gebannt @ 01.05.2018 | |||
| GIS | Smaug | am 03.01.2018 um 19:05:06 | |
| Entbannt @ 03.01.2018 | |||
| Gebannt @ 02.01.2018 | |||
| Bienchen | GIS | am 06.09.2017 um 21:05:05 | |
| Entbannt @ 06.09.2017 | |||
| Gebannt @ 05.09.2017 | |||
| Biienchen | Bienchen | am 04.05.2017 um 12:55:05 | |
| PISDEZ | Biienchen | am 03.05.2017 um 20:25:04 | |
| xTarXz | PISDEZ | am 04.01.2017 um 07:55:07 | |
| Entbannt @ 04.01.2017 | |||
| Scary | xTarXz | am 07.09.2016 um 12:15:17 | |
| Namenswechsel: 12 | |||
| Sonstiges: 18 | |||
Rassenwechsel (8)
| Mensch / Kämpfer | Serum-Geist | am 18.04.2020 um 09:25:07 | |
| Mensch / Arbeiter | Mensch / Kämpfer | am 08.05.2019 um 15:55:05 | |
| Onlo | Mensch / Arbeiter | am 04.01.2019 um 04:25:06 | |
| dunkler Magier | Onlo | am 03.05.2018 um 10:45:06 | |
| Onlo | dunkler Magier | am 06.09.2017 um 21:05:05 | |
| Mensch / Zauberer | Onlo | am 03.05.2017 um 20:25:04 | |
| Onlo | Mensch / Zauberer | am 04.01.2017 um 07:55:07 | |
| Mensch / Zauberer | Onlo | am 07.09.2016 um 12:15:17 |
Clanwechsel (27)
| *-* | kein Clan | am 08.05.2020 um 17:15:08 | |
| kein Clan | *-* | am 18.04.2020 um 09:25:07 | |
| Snowflake Kartell | kein Clan | am 04.01.2019 um 04:25:06 | |
| kein Clan | Snowflake Kartell | am 26.09.2018 um 17:05:05 | |
| Palmen aus Plastik | kein Clan | am 06.09.2017 um 21:05:05 | |
| kein Clan | Palmen aus Plastik | am 25.06.2017 um 19:25:05 | |
| Palmen aus Plastik | kein Clan | am 16.06.2017 um 19:45:06 | |
| kein Clan | Palmen aus Plastik | am 04.05.2017 um 19:35:05 | |
| Vol% | kein Clan | am 03.05.2017 um 20:25:04 | |
| kein Clan | Vol% | am 05.01.2017 um 13:55:07 | |
| kein Clan | kein Clan | am 13.05.2016 um 14:05:06 | |
| kein Clan | kein Clan | am 06.05.2016 um 23:05:07 | |
| kein Clan | kein Clan | am 06.01.2016 um 01:55:06 | |
| kein Clan | kein Clan | am 09.09.2015 um 19:55:06 | |
| kein Clan | kein Clan | am 05.05.2015 um 20:05:13 | |
| kein Clan | kein Clan | am 12.01.2015 um 19:05:14 | |
| kein Clan | kein Clan | am 12.01.2015 um 17:45:14 | |
| kein Clan | kein Clan | am 07.01.2015 um 01:25:19 | |
| Clan der Admins | kein Clan | am 09.07.2014 um 11:55:32 | |
| kein Clan | Clan der Admins | am 21.02.2014 um 15:40:33 | |
| kein Clan | kein Clan | am 23.09.2013 um 15:32:17 | |
| kein Clan | kein Clan | am 04.02.2013 um 15:47:42 | |
| kein Clan | kein Clan | am 21.12.2012 um 15:03:09 | |
| kein Clan | kein Clan | am 12.12.2012 um 15:33:14 | |
| kein Clan | kein Clan | am 08.11.2012 um 15:45:33 | |
| kein Clan | kein Clan | am 05.08.2012 um 15:44:28 | |
| kein Clan | kein Clan | am 01.07.2012 um 15:37:52 |
Errungenschaften (9 von 411 erreicht)
140 AP durch Errungenschaften erhalten
Bonusjäger (Rang 3 von 5)
Fördergeldbezieher (Rang 0 von 5)
Gesandter des Pechs (Rang 4 von 7)
Gruppen-Inspirator (Rang 0 von 5)
Gruppenjäger (Rang 1 von 10)
Phasenjäger (Rang 0 von 5)
Ziegentöter (Rang 1 von 5)
