elzegonso
—
ActionFreewar (Erfahrung: 89400)
Umbenennungen und Account-Verlauf (31)
Gebannt @ 01.01.2021 | |||
elflashonso | elzegonso | am 15.08.2020 um 17:15:07 | |
elzegonso | elflashonso | am 11.08.2020 um 09:45:07 | |
Entbannt @ 07.05.2019 | |||
BamLoLx | elzegonso | am 07.05.2019 um 20:25:06 | |
Gebannt @ 07.05.2019 | |||
DeltaQ | BamLoLx | am 02.01.2019 um 01:25:06 | |
Entbannt @ 02.01.2019 | |||
Gebannt @ 01.01.2019 | |||
ZombieQ | DeltaQ | am 03.11.2018 um 18:15:05 | |
DeltaQ | ZombieQ | am 26.10.2018 um 11:25:06 | |
Entbannt @ 05.09.2018 | |||
Smaug | DeltaQ | am 05.09.2018 um 09:15:05 | |
Gebannt @ 04.09.2018 | |||
BluBb-StRaHL | Smaug | am 02.05.2018 um 07:45:05 | |
Entbannt @ 02.05.2018 | |||
Gebannt @ 01.05.2018 | |||
Entbannt @ 02.01.2018 | |||
Geizhalz | BluBb-StRaHL | am 02.01.2018 um 23:25:06 | |
Gebannt @ 02.01.2018 | |||
Hallo | Geizhalz | am 05.09.2017 um 21:05:05 | |
Wiederhergestellt @ 05.09.2017 | |||
Gelöscht @ 12.07.2017 | |||
s3inlc | Hallo | am 03.05.2017 um 04:25:07 | |
Rosa Knallkopp | s3inlc | am 03.01.2017 um 22:55:15 | |
Entbannt @ 03.01.2017 | |||
Rosa Flauschkugel | Rosa Knallkopp | am 30.12.2016 um 23:15:06 | |
Element | Rosa Flauschkugel | am 18.12.2016 um 16:15:06 | |
Rosa Glitzerflauschi | Element | am 11.12.2016 um 21:15:07 | |
Rosa flauschi | Rosa Glitzerflauschi | am 11.11.2016 um 12:55:08 | |
not freewar | Rosa flauschi | am 06.09.2016 um 21:35:10 | |
Namenswechsel: 17 | |||
Sonstiges: 14 |
Rassenwechsel (100)
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 01.12.2020 um 17:25:06 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 01.12.2020 um 17:05:06 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 01.12.2020 um 16:45:07 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 01.12.2020 um 13:55:06 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 01.12.2020 um 13:35:06 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 01.12.2020 um 12:35:06 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 01.12.2020 um 11:15:08 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 01.12.2020 um 10:35:06 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 26.11.2020 um 17:35:07 | |
Mensch / Zauberer | Mensch / Arbeiter | am 20.11.2020 um 19:25:06 | |
Serum-Geist | Mensch / Zauberer | am 19.10.2020 um 11:55:06 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 15.10.2020 um 09:55:09 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 09.10.2020 um 08:05:07 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 09.10.2020 um 07:35:07 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 07.10.2020 um 12:15:07 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 07.10.2020 um 10:55:33 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 22.09.2020 um 15:15:08 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 22.09.2020 um 14:55:06 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 21.09.2020 um 10:55:31 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 20.09.2020 um 18:15:08 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 10.09.2020 um 21:55:22 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 10.09.2020 um 12:15:08 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 10.09.2020 um 11:15:08 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 08.09.2020 um 20:45:07 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 08.09.2020 um 12:25:07 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 03.09.2020 um 10:45:07 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 02.09.2020 um 11:55:05 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 29.08.2020 um 21:35:06 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 29.08.2020 um 21:05:06 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 28.08.2020 um 10:05:07 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 28.08.2020 um 08:35:06 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 27.08.2020 um 20:35:07 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 27.08.2020 um 18:55:07 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 27.08.2020 um 13:35:07 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 27.08.2020 um 10:55:36 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 27.08.2020 um 09:55:06 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 26.08.2020 um 20:15:08 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 26.08.2020 um 10:15:07 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 26.08.2020 um 09:45:07 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 25.08.2020 um 12:35:05 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 25.08.2020 um 11:45:06 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 21.08.2020 um 22:15:07 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 11.08.2020 um 10:35:05 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 29.07.2020 um 12:05:09 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 03.06.2020 um 12:15:33 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 03.06.2020 um 12:05:11 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 03.06.2020 um 10:25:11 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 03.06.2020 um 10:05:11 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 02.06.2020 um 11:15:12 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 02.06.2020 um 10:55:28 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 31.05.2020 um 09:05:10 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 30.05.2020 um 18:45:11 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 28.05.2020 um 06:25:10 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 28.05.2020 um 06:05:25 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 27.05.2020 um 19:05:54 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 27.05.2020 um 18:45:12 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 27.05.2020 um 07:45:11 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 27.05.2020 um 07:25:11 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 18.05.2020 um 12:35:08 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 18.05.2020 um 06:55:06 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 13.05.2020 um 07:35:07 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 13.05.2020 um 06:25:07 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 13.05.2020 um 06:05:07 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 13.05.2020 um 05:45:07 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 11.05.2020 um 20:55:17 | |
dunkler Magier | Serum-Geist | am 08.05.2020 um 21:35:09 | |
Mensch / Zauberer | dunkler Magier | am 06.05.2020 um 09:05:06 | |
Onlo | Mensch / Zauberer | am 06.09.2019 um 16:35:07 | |
Serum-Geist | Onlo | am 02.09.2019 um 10:35:08 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 08.07.2019 um 07:35:07 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 08.07.2019 um 07:15:07 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 27.06.2019 um 05:25:07 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 26.06.2019 um 10:05:08 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 26.06.2019 um 09:45:07 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 26.06.2019 um 09:05:07 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 25.06.2019 um 10:55:20 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 25.06.2019 um 08:15:08 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 23.05.2019 um 09:15:16 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 23.05.2019 um 04:45:08 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 20.05.2019 um 10:45:07 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 20.05.2019 um 10:05:06 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 07.05.2019 um 20:25:06 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 02.01.2019 um 04:05:05 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 02.01.2019 um 03:45:06 | |
Mensch / Zauberer | Mensch / Arbeiter | am 02.01.2019 um 01:25:06 | |
Onlo | Mensch / Zauberer | am 05.09.2018 um 09:15:05 | |
Serum-Geist | Onlo | am 02.05.2018 um 07:45:05 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 30.01.2018 um 16:55:05 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 30.01.2018 um 16:35:05 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 14.01.2018 um 13:25:06 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 14.01.2018 um 12:05:07 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 11.01.2018 um 14:55:05 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 10.01.2018 um 12:05:05 | |
Natla - Händler | Serum-Geist | am 02.01.2018 um 23:25:06 | |
Serum-Geist | Natla - Händler | am 05.09.2017 um 21:05:05 | |
Mensch / Zauberer | Serum-Geist | am 03.05.2017 um 04:25:07 | |
Onlo | Mensch / Zauberer | am 03.01.2017 um 22:55:15 | |
Mensch / Kämpfer | Onlo | am 12.12.2016 um 15:25:09 | |
Onlo | Mensch / Kämpfer | am 11.12.2016 um 21:15:07 | |
Mensch / Zauberer | Onlo | am 06.09.2016 um 21:35:10 |
Clanwechsel (55)
kein Clan | kein Clan | am 22.11.2020 um 17:25:06 | |
kein Clan | kein Clan | am 20.11.2020 um 19:05:07 | |
kein Clan | kein Clan | am 16.08.2020 um 18:15:07 | |
kein Clan | kein Clan | am 15.08.2020 um 16:05:06 | |
kein Clan | kein Clan | am 11.05.2020 um 13:55:08 | |
kein Clan | kein Clan | am 11.05.2020 um 06:15:07 | |
kein Clan | kein Clan | am 08.05.2020 um 17:15:08 | |
Freudenhausfreunde | kein Clan | am 04.05.2020 um 10:25:07 | |
kein Clan | Freudenhausfreunde | am 03.01.2020 um 22:55:26 | |
kein Clan | kein Clan | am 03.01.2020 um 19:25:08 | |
kein Clan | kein Clan | am 09.09.2019 um 11:45:07 | |
kichernde Freudenhausfreunde | kein Clan | am 06.09.2019 um 16:35:07 | |
kein Clan | kichernde Freudenhausfreunde | am 08.05.2019 um 09:45:06 | |
Snowflake Kartell | kein Clan | am 02.01.2019 um 01:25:06 | |
kein Clan | Snowflake Kartell | am 17.09.2018 um 10:25:06 | |
Schneller, härter, besser! | kein Clan | am 05.09.2018 um 09:15:05 | |
kein Clan | Schneller, härter, besser! | am 17.05.2018 um 11:55:05 | |
Suffhöhle | kein Clan | am 17.05.2018 um 10:35:05 | |
kein Clan | Suffhöhle | am 14.05.2018 um 17:35:05 | |
The Darkside | kein Clan | am 28.02.2018 um 21:25:05 | |
kein Clan | The Darkside | am 24.01.2018 um 07:55:05 | |
The Darkside | kein Clan | am 22.01.2018 um 09:55:05 | |
kein Clan | The Darkside | am 04.01.2018 um 13:05:05 | |
Alk% | kein Clan | am 11.09.2017 um 13:25:05 | |
kein Clan | Alk% | am 07.09.2017 um 11:05:05 | |
Vol% | kein Clan | am 03.05.2017 um 04:25:07 | |
kein Clan | Vol% | am 09.01.2017 um 18:35:07 | |
RaW | kein Clan | am 03.01.2017 um 22:55:15 | |
kein Clan | RaW | am 16.11.2016 um 13:35:06 | |
Hakuna Matata | kein Clan | am 16.11.2016 um 13:15:07 | |
Chroniken | Hakuna Matata | am 30.10.2016 um 10:35:08 | |
Volksfront von Judäa | Chroniken | am 18.09.2016 um 21:15:08 | |
kein Clan | Volksfront von Judäa | am 07.09.2016 um 20:35:08 | |
kein Clan | kein Clan | am 20.04.2016 um 19:15:07 | |
kein Clan | kein Clan | am 08.01.2016 um 19:25:07 | |
kein Clan | kein Clan | am 05.01.2016 um 20:45:06 | |
kein Clan | kein Clan | am 02.10.2015 um 07:35:07 | |
kein Clan | kein Clan | am 30.09.2015 um 08:45:08 | |
kein Clan | kein Clan | am 30.10.2014 um 21:35:42 | |
kein Clan | kein Clan | am 17.10.2014 um 02:15:09 | |
kein Clan | kein Clan | am 23.09.2014 um 00:35:12 | |
kein Clan | kein Clan | am 16.09.2014 um 00:15:09 | |
kein Clan | kein Clan | am 02.09.2014 um 21:15:39 | |
kein Clan | kein Clan | am 01.08.2014 um 21:29:57 | |
kein Clan | kein Clan | am 30.07.2014 um 08:38:43 | |
Clan der Admins | kein Clan | am 09.07.2014 um 11:55:31 | |
kein Clan | Clan der Admins | am 21.02.2014 um 15:40:35 | |
kein Clan | kein Clan | am 03.09.2013 um 15:44:42 | |
kein Clan | kein Clan | am 30.07.2013 um 15:57:36 | |
kein Clan | kein Clan | am 11.02.2013 um 15:34:50 | |
kein Clan | kein Clan | am 07.02.2013 um 15:56:09 | |
kein Clan | kein Clan | am 21.12.2012 um 15:03:09 | |
kein Clan | kein Clan | am 14.08.2012 um 15:59:17 | |
kein Clan | kein Clan | am 27.06.2012 um 15:18:45 | |
kein Clan | kein Clan | am 07.06.2012 um 15:46:43 |
Errungenschaften (81 von 404 erreicht)
1884 AP durch Errungenschaften erhalten
Aggressorvernichter (Rang 3 von 5)
Blitzableiter
Blutforscher (Rang 0 von 5)
Bonusjäger (Rang 3 von 5)
Chaoslaborant (Rang 2 von 5)
Clan-Krieger (Rang 1 von 5)
Dividendenkönig (Rang 0 von 5)
Einzelkämpfer (Rang 2 von 5)
Eisstachelsammler (Rang 2 von 6)
Feuerlöscher (Rang 0 von 5)
Fördergeldbezieher (Rang 5 von 5)
geprüfter Landvermesser (Rang 1 von 5)
Gesandter des Glücks (Rang 4 von 7)
Gesandter des Pechs (Rang 4 von 7)
Gestaltwandler (Rang 1 von 5)
geteiltes Gold ist halbes Gold (Rang 1 von 9)
Gewebeforscher (Rang 0 von 5)
Glückspilz
Gruppen-Inspirator (Rang 2 von 5)
Gruppenjäger (Rang 4 von 10)
Herrscher der Kontrolltürme (Rang 1 von 5)
Hüter der Welt (Rang 2 von 5)
Kleingärtner (Rang 3 von 5)
Kombinatorischer Meister
Leichenfledderer (Rang 4 von 5)
Meister der Aufträge (Rang 0 von 5)
Meister des Schreckens (Rang 2 von 8)
Meisterkoch (Rang 2 von 5)
Nylfon-Absorbierer (Rang 1 von 5)
Paradoxon
Pflanzenkundler (Rang 3 von 5)
Phasenjäger (Rang 3 von 5)
reiner Ingerium-Hacker (Rang 2 von 5)
Schatzsucher (Rang 1 von 5)
Schlossknacker (Rang 0 von 5)
Siedestein-Baumeister
Teamkämpfer (Rang 2 von 5)
Todesbote (Rang 1 von 5)
Todesgrottengärtner (Rang 4 von 5)
Undaron-Bezwinger (Rang 1 von 5)
Unermüdlich! (Rang 4 von 20)
Unterwelt-Schlächter (Rang 1 von 5)
Verräter (Rang 1 von 5)
Wunderstabersteller (Rang 1 von 5)
Ziegentöter (Rang 1 von 5)
Ziegentreiber (Rang 1 von 5)
Zwischenhändler (Rang 0 von 5)