alexa
—
ActionFreewar (Erfahrung: 30)
Umbenennungen und Account-Verlauf (36)
Gebannt @ 01.01.2021 | |||
a1b1c2 | alexa | am 13.09.2019 um 01:15:09 | |
Wiederhergestellt @ 06.09.2019 | |||
Mill | a1b1c2 | am 06.09.2019 um 16:35:07 | |
Gelöscht @ 18.07.2019 | |||
Pablo Escohuhn | Mill | am 09.05.2019 um 12:55:05 | |
Entbannt @ 07.05.2019 | |||
49er | Pablo Escohuhn | am 07.05.2019 um 19:15:50 | |
Gebannt @ 07.05.2019 | |||
guschtl | 49er | am 25.02.2019 um 17:25:05 | |
TrollFlameorAFK | guschtl | am 16.02.2019 um 18:45:07 | |
Monkey | TrollFlameorAFK | am 08.02.2019 um 00:05:06 | |
Entbannt @ 01.01.2019 | |||
Boring King of Kings | Monkey | am 01.01.2019 um 19:25:07 | |
Gebannt @ 01.01.2019 | |||
Pablo Escobar | Boring King of Kings | am 12.12.2018 um 22:25:06 | |
Happy Gott-Komplex | Pablo Escobar | am 19.10.2018 um 13:05:06 | |
Happy Harzer | Happy Gott-Komplex | am 12.10.2018 um 18:25:06 | |
DASKatzeInPsychatrie | Happy Harzer | am 30.09.2018 um 03:25:06 | |
Happy Harzer | DASKatzeInPsychatrie | am 29.09.2018 um 18:05:06 | |
Boring BackinAction | Happy Harzer | am 20.09.2018 um 01:05:05 | |
Happy Harzer | Boring BackinAction | am 19.09.2018 um 16:05:05 | |
Entbannt @ 04.09.2018 | |||
Firebird | Happy Harzer | am 04.09.2018 um 19:05:05 | |
Gebannt @ 04.09.2018 | |||
Dini | Firebird | am 01.05.2018 um 19:55:04 | |
SamSi | Dini | am 01.05.2018 um 10:05:04 | |
Entbannt @ 02.01.2018 | |||
Soroban | SamSi | am 02.01.2018 um 21:25:05 | |
Gebannt @ 02.01.2018 | |||
Entbannt @ 05.09.2017 | |||
Eddi | Soroban | am 05.09.2017 um 20:15:04 | |
Gebannt @ 05.09.2017 | |||
Achmed | Eddi | am 02.05.2017 um 19:55:05 | |
Harald Potter | Achmed | am 03.01.2017 um 21:15:06 | |
ReaVa | Harald Potter | am 16.10.2016 um 08:35:14 | |
Namenswechsel: 23 | |||
Sonstiges: 13 |
Rassenwechsel (68)
Mensch / Zauberer | Onlo | am 08.05.2020 um 17:15:08 | |
Mensch / Arbeiter | Mensch / Zauberer | am 03.01.2020 um 19:45:08 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 28.09.2019 um 14:25:06 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 28.09.2019 um 14:05:06 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 25.09.2019 um 21:55:24 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 25.09.2019 um 21:35:06 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 19.09.2019 um 22:15:06 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 19.09.2019 um 21:45:07 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 13.09.2019 um 14:25:07 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 13.09.2019 um 11:35:06 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 13.09.2019 um 10:05:07 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 13.09.2019 um 08:45:08 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 13.09.2019 um 01:35:07 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 13.09.2019 um 00:25:07 | |
Taruner | Mensch / Arbeiter | am 12.09.2019 um 21:05:07 | |
dunkler Magier | Taruner | am 06.09.2019 um 16:35:07 | |
Onlo | dunkler Magier | am 07.05.2019 um 19:15:50 | |
Natla - Händler | Onlo | am 07.03.2019 um 15:25:06 | |
Onlo | Natla - Händler | am 25.02.2019 um 17:55:34 | |
Natla - Händler | Onlo | am 09.02.2019 um 16:05:05 | |
Onlo | Natla - Händler | am 03.02.2019 um 15:15:06 | |
Taruner | Onlo | am 13.01.2019 um 18:45:07 | |
Serum-Geist | Taruner | am 06.01.2019 um 20:05:06 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 05.01.2019 um 23:25:06 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 05.01.2019 um 15:15:06 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 05.01.2019 um 07:05:05 | |
Onlo | Mensch / Arbeiter | am 01.01.2019 um 19:25:07 | |
Mensch / Arbeiter | Onlo | am 14.12.2018 um 10:45:06 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 13.12.2018 um 19:15:06 | |
dunkler Magier | Serum-Geist | am 12.12.2018 um 10:25:08 | |
Onlo | dunkler Magier | am 01.12.2018 um 21:15:06 | |
Mensch / Zauberer | Onlo | am 14.10.2018 um 02:05:05 | |
Mensch / Kämpfer | Mensch / Zauberer | am 12.10.2018 um 17:45:06 | |
Natla - Händler | Mensch / Kämpfer | am 30.09.2018 um 01:25:06 | |
Onlo | Natla - Händler | am 25.09.2018 um 01:25:05 | |
Natla - Händler | Onlo | am 20.09.2018 um 01:05:05 | |
Serum-Geist | Natla - Händler | am 14.09.2018 um 00:45:06 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 13.09.2018 um 16:55:05 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 13.09.2018 um 16:35:05 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 09.09.2018 um 08:05:04 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 09.09.2018 um 07:45:05 | |
Mensch / Kämpfer | Serum-Geist | am 07.09.2018 um 22:55:05 | |
Natla - Händler | Mensch / Kämpfer | am 06.09.2018 um 14:25:05 | |
Mensch / Arbeiter | Natla - Händler | am 04.09.2018 um 19:05:05 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 01.07.2018 um 19:45:06 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 01.07.2018 um 19:35:04 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 16.06.2018 um 17:15:04 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 13.06.2018 um 17:35:06 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 11.06.2018 um 19:35:05 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 10.06.2018 um 17:25:05 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 09.06.2018 um 18:25:05 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 09.06.2018 um 18:05:04 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 06.06.2018 um 17:45:05 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 04.06.2018 um 20:15:05 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 02.06.2018 um 22:45:05 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 02.06.2018 um 20:15:05 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 28.05.2018 um 19:25:05 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 28.05.2018 um 18:05:06 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 21.05.2018 um 18:15:05 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 21.05.2018 um 17:55:06 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 20.05.2018 um 21:05:05 | |
Natla - Händler | Serum-Geist | am 01.05.2018 um 19:55:04 | |
Mensch / Zauberer | Natla - Händler | am 01.05.2018 um 10:05:04 | |
dunkler Magier | Mensch / Zauberer | am 02.01.2018 um 21:25:05 | |
Mensch / Kämpfer | dunkler Magier | am 05.09.2017 um 20:15:04 | |
Taruner | Mensch / Kämpfer | am 02.05.2017 um 19:55:05 | |
Onlo | Taruner | am 07.01.2017 um 13:55:06 | |
dunkler Magier | Onlo | am 03.01.2017 um 21:15:06 |
Clanwechsel (60)
kein Clan | kein Clan | am 03.01.2020 um 19:25:08 | |
kein Clan | kein Clan | am 12.09.2019 um 20:25:07 | |
Lets Click Left | kein Clan | am 06.09.2019 um 16:35:07 | |
kein Clan | Lets Click Left | am 05.07.2019 um 10:55:20 | |
Lets Click Left | kein Clan | am 05.07.2019 um 10:15:07 | |
kein Clan | Lets Click Left | am 12.05.2019 um 19:35:05 | |
Snowflake-Kartell | kein Clan | am 12.05.2019 um 16:05:07 | |
kein Clan | Snowflake-Kartell | am 09.05.2019 um 07:55:15 | |
49ers | kein Clan | am 07.05.2019 um 18:57:07 | |
kein Clan | 49ers | am 04.05.2019 um 22:55:06 | |
49ers | kein Clan | am 04.05.2019 um 17:35:05 | |
kein Clan | 49ers | am 25.03.2019 um 19:45:07 | |
49ers | kein Clan | am 25.03.2019 um 19:05:06 | |
kein Clan | 49ers | am 21.03.2019 um 17:55:34 | |
49ers | kein Clan | am 20.03.2019 um 23:35:06 | |
kein Clan | 49ers | am 17.03.2019 um 13:05:06 | |
49ers | kein Clan | am 17.03.2019 um 12:45:06 | |
kein Clan | 49ers | am 11.03.2019 um 18:15:06 | |
49ers | kein Clan | am 11.03.2019 um 17:55:35 | |
kein Clan | 49ers | am 09.03.2019 um 17:35:06 | |
49ers | kein Clan | am 09.03.2019 um 15:45:06 | |
kein Clan | 49ers | am 11.02.2019 um 17:05:08 | |
Underlevel, Overpowered | kein Clan | am 11.02.2019 um 11:35:06 | |
49ers | Underlevel, Overpowered | am 08.02.2019 um 10:15:06 | |
kein Clan | 49ers | am 03.02.2019 um 16:45:06 | |
Peace | kein Clan | am 31.01.2019 um 21:05:05 | |
kein Clan | Peace | am 05.01.2019 um 11:25:06 | |
Snowflake Kartell | kein Clan | am 01.01.2019 um 19:25:07 | |
kein Clan | Snowflake Kartell | am 05.09.2018 um 09:55:05 | |
Blacklist | kein Clan | am 04.09.2018 um 19:05:05 | |
kicherndes Freudenhaus | Blacklist | am 10.05.2018 um 18:05:05 | |
kein Clan | kicherndes Freudenhaus | am 03.05.2018 um 18:55:05 | |
Forever Alone | kein Clan | am 01.05.2018 um 19:55:04 | |
kein Clan | Forever Alone | am 03.01.2018 um 17:35:05 | |
BooM? | kein Clan | am 19.05.2017 um 10:45:06 | |
kein Clan | BooM? | am 10.05.2017 um 18:05:07 | |
kicherndes Freudenhaus | kein Clan | am 02.05.2017 um 19:55:05 | |
kein Clan | kicherndes Freudenhaus | am 05.01.2017 um 12:55:07 | |
RaW | kein Clan | am 17.10.2016 um 23:35:09 | |
kein Clan | RaW | am 25.09.2016 um 19:25:11 | |
kein Clan | kein Clan | am 03.05.2016 um 19:35:07 | |
kein Clan | kein Clan | am 06.01.2016 um 20:35:06 | |
kein Clan | kein Clan | am 01.09.2015 um 19:25:06 | |
kein Clan | kein Clan | am 28.06.2015 um 22:15:07 | |
kein Clan | kein Clan | am 28.06.2015 um 21:35:07 | |
kein Clan | kein Clan | am 29.05.2015 um 09:55:07 | |
kein Clan | kein Clan | am 29.05.2015 um 09:35:07 | |
kein Clan | kein Clan | am 05.05.2015 um 20:55:09 | |
kein Clan | kein Clan | am 05.05.2015 um 18:35:19 | |
kein Clan | kein Clan | am 08.01.2015 um 16:15:19 | |
kein Clan | kein Clan | am 06.01.2015 um 20:35:19 | |
kein Clan | kein Clan | am 04.09.2014 um 19:45:41 | |
kein Clan | kein Clan | am 04.09.2014 um 18:35:41 | |
kein Clan | kein Clan | am 02.09.2014 um 21:55:38 | |
Clan der Admins | kein Clan | am 09.07.2014 um 11:55:31 | |
kein Clan | Clan der Admins | am 21.02.2014 um 15:40:32 | |
kein Clan | kein Clan | am 23.09.2013 um 15:32:16 | |
kein Clan | kein Clan | am 10.09.2013 um 15:49:47 | |
kein Clan | kein Clan | am 08.07.2012 um 15:52:29 | |
kein Clan | kein Clan | am 03.07.2012 um 15:54:16 |
Errungenschaften (36 von 404 erreicht)
1108 AP durch Errungenschaften erhalten
Aggressorvernichter (Rang 0 von 5)
Blitzableiter
Blutforscher (Rang 1 von 5)
Bonusjäger (Rang 3 von 5)
Dividendenkönig (Rang 0 von 5)
Feuerlöscher (Rang 1 von 5)
Fördergeldbezieher (Rang 0 von 5)
Gesandter des Glücks (Rang 6 von 7)
Gesandter des Pechs (Rang 0 von 7)
Gestaltwandler (Rang 1 von 5)
Gewebeforscher (Rang 0 von 5)
Glückspilz
Gruppen-Inspirator (Rang 2 von 5)
Gruppenjäger (Rang 4 von 10)
Hüter der Welt (Rang 0 von 5)
Kleingärtner (Rang 0 von 5)
Kombinatorischer Meister
Meister der Aufträge (Rang 2 von 5)
Meister des Schreckens (Rang 0 von 8)
Meisterkoch (Rang 1 von 5)
Pflanzenkundler (Rang 0 von 5)
Phasenjäger (Rang 0 von 5)
Schatzsucher (Rang 1 von 5)
Schlossknacker (Rang 0 von 5)
Todesbote (Rang 1 von 5)
Todesgrottengärtner (Rang 2 von 5)
Undaron-Bezwinger (Rang 0 von 5)
Unermüdlich! (Rang 3 von 20)
Verräter (Rang 1 von 5)
Wunderstabersteller (Rang 1 von 5)
Ziegentöter (Rang 2 von 5)
Ziegentreiber (Rang 1 von 5)