Cartman
—
ActionFreewar (Seelenstufe 8 - Erfahrung: 784252)
Umbenennungen und Account-Verlauf (22)
Entbannt @ 04.11.2024 | |||
Gebannt @ 01.11.2024 | |||
Entbannt @ 02.09.2024 | |||
Gebannt @ 31.08.2024 | |||
Entbannt @ 08.07.2024 | |||
Gebannt @ 05.07.2024 | |||
Entbannt @ 25.03.2024 | |||
Gebannt @ 23.03.2024 | |||
Entbannt @ 13.01.2024 | |||
Gebannt @ 12.01.2024 | |||
Guave | Cartman | am 21.11.2023 um 08:55:07 | |
Entbannt @ 21.11.2023 | |||
Gebannt @ 17.11.2023 | |||
Cartman | Guave | am 13.11.2023 um 07:25:08 | |
Entbannt @ 13.11.2023 | |||
Gebannt @ 10.11.2023 | |||
Entbannt @ 14.07.2023 | |||
Gebannt @ 14.07.2023 | |||
Reset | Cartman | am 19.05.2023 um 20:45:09 | |
Entbannt @ 19.05.2023 | |||
Gebannt @ 19.05.2023 | |||
Cartman | Reset | am 19.05.2023 um 18:05:10 | |
Namenswechsel: 4 | |||
Sonstiges: 18 |
Rassenwechsel (45)
Serum-Geist | dunkler Magier | am 21.11.2024 um 13:35:09 | |
Onlo | Serum-Geist | am 19.09.2024 um 10:15:09 | |
Serum-Geist | Onlo | am 08.07.2024 um 13:15:07 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 28.06.2024 um 12:45:08 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 28.06.2024 um 12:15:07 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 24.06.2024 um 13:55:08 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 24.06.2024 um 11:35:12 | |
Onlo | Serum-Geist | am 13.06.2024 um 13:15:07 | |
Mensch / Kämpfer | Onlo | am 13.01.2024 um 12:55:07 | |
Onlo | Mensch / Kämpfer | am 12.01.2024 um 08:35:07 | |
Mensch / Arbeiter | Onlo | am 21.11.2023 um 08:55:07 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 16.11.2023 um 12:05:07 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 14.11.2023 um 08:15:07 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 13.11.2023 um 10:05:08 | |
Mensch / Kämpfer | Serum-Geist | am 13.11.2023 um 07:25:08 | |
Serum-Geist | Mensch / Kämpfer | am 07.11.2023 um 14:05:08 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 25.10.2023 um 14:55:08 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 18.10.2023 um 11:25:07 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 10.10.2023 um 09:45:08 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 29.08.2023 um 10:45:07 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 29.08.2023 um 10:25:07 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 23.08.2023 um 08:25:08 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 23.08.2023 um 08:05:08 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 21.08.2023 um 07:35:08 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 21.08.2023 um 07:25:07 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 09.08.2023 um 19:15:08 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 09.08.2023 um 18:55:08 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 28.07.2023 um 22:15:07 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 28.07.2023 um 21:45:08 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 06.07.2023 um 01:35:09 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 02.07.2023 um 18:45:09 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 27.06.2023 um 07:25:09 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 26.06.2023 um 20:35:09 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 23.06.2023 um 21:45:09 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 23.06.2023 um 09:25:09 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 22.06.2023 um 08:05:09 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 22.06.2023 um 07:45:10 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 18.06.2023 um 17:55:10 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 02.06.2023 um 09:35:09 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 02.06.2023 um 06:45:08 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 02.06.2023 um 06:15:10 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 01.06.2023 um 10:25:09 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 27.05.2023 um 06:55:10 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 12.05.2023 um 07:05:10 | |
Mensch / Zauberer | Serum-Geist | am 11.05.2023 um 20:45:08 |
Clanwechsel (23)
kein Clan | Brotherhood | am 05.11.2024 um 08:15:08 | |
Brotherhood | kein Clan | am 01.11.2024 um 19:07:10 | |
kein Clan | Brotherhood | am 02.09.2024 um 14:15:07 | |
Brotherhood | kein Clan | am 31.08.2024 um 19:07:08 | |
kein Clan | Brotherhood | am 09.07.2024 um 06:55:08 | |
Brotherhood | kein Clan | am 05.07.2024 um 18:57:08 | |
kein Clan | Brotherhood | am 21.04.2024 um 09:15:08 | |
Brotherhood | kein Clan | am 19.04.2024 um 09:55:09 | |
kein Clan | Brotherhood | am 26.03.2024 um 15:25:08 | |
Ra`s al Ghul | kein Clan | am 23.03.2024 um 19:07:10 | |
kein Clan | Ra`s al Ghul | am 27.02.2024 um 11:15:08 | |
Brotherhood | kein Clan | am 25.02.2024 um 10:15:07 | |
kein Clan | Brotherhood | am 13.01.2024 um 13:05:08 | |
Freudenhausfreunde | kein Clan | am 12.01.2024 um 19:47:22 | |
kein Clan | Freudenhausfreunde | am 21.11.2023 um 08:55:07 | |
Freudenhausfreunde | kein Clan | am 17.11.2023 um 19:17:08 | |
kein Clan | Freudenhausfreunde | am 15.11.2023 um 07:45:07 | |
! | kein Clan | am 14.11.2023 um 07:45:08 | |
kein Clan | ! | am 13.11.2023 um 11:25:08 | |
Freudenhausfreunde | kein Clan | am 10.11.2023 um 19:07:11 | |
kein Clan | Freudenhausfreunde | am 28.07.2023 um 10:55:08 | |
WoidviertlerSchläger | kein Clan | am 19.05.2023 um 19:07:12 | |
kein Clan | WoidviertlerSchläger | am 18.04.2023 um 14:05:07 |
Errungenschaften (79 von 404 erreicht)
2313 AP durch Errungenschaften erhalten
Aggressorvernichter (Rang 4 von 5)
Blitzableiter
Blutforscher (Rang 2 von 5)
Bonusjäger (Rang 3 von 5)
Chaoslaborant (Rang 0 von 5)
Dividendenkönig (Rang 0 von 5)
Draufgänger (Rang 1 von 5)
Einzelkämpfer (Rang 2 von 5)
Eisstachelsammler (Rang 1 von 6)
Feuerlöscher (Rang 0 von 5)
Fördergeldbezieher (Rang 5 von 5)
Gesandter des Glücks (Rang 6 von 7)
Gesandter des Pechs (Rang 6 von 7)
geteiltes Gold ist halbes Gold (Rang 1 von 9)
Gewebeanalyst (Rang 1 von 5)
Gewebeforscher (Rang 1 von 5)
Großwildjäger (Rang 0 von 5)
Gruppen-Inspirator (Rang 3 von 5)
Herrscher der Kontrolltürme (Rang 1 von 5)
Hüter der Welt (Rang 4 von 5)
Leichenfledderer (Rang 5 von 5)
Meister der Aufträge (Rang 0 von 5)
Meister des Schreckens (Rang 2 von 8)
Nylfon-Absorbierer (Rang 3 von 5)
Pflanzenkundler (Rang 3 von 5)
Phasenjäger (Rang 4 von 5)
reiner Ingerium-Hacker (Rang 2 von 5)
Schatzsucher (Rang 2 von 5)
Teamkämpfer (Rang 2 von 5)
Todesbote (Rang 2 von 5)
Todesgrottengärtner (Rang 1 von 5)
Unermüdlich! (Rang 5 von 20)
Verräter (Rang 2 von 5)
Ziegentöter (Rang 2 von 5)
Ziegentreiber (Rang 2 von 5)
Zwischenhändler (Rang 0 von 5)