Sodom und Gomorra (SUG)
—
Welt 5 (Gesamterfahrung: 1769188)
aktuelle Mitglieder (6)
| Name | Rasse | XP | ID / Profil | Beitritt |
|---|---|---|---|---|
| Arndt | OnloOnlo | 335780 | 105706 | 31.07.2014 |
| Asmodeus | TarunerTaruner | 619880 | 102805 | 31.07.2014 |
| Daerst | Serum-GeistSerum | 8962 | 105048 | 31.07.2014 |
| Nocky | TarunerTaruner | 574887 | 102708 | 31.07.2014 |
| Sceda | Serum-GeistSerum | 24964 | 76164 | 31.07.2014 |
| virus | Mensch / KämpferM/K | 204715 | 2156 | 31.07.2014 |
ehemalige Mitglieder (14)
| Name | Rasse | XP | ID / Profil | ausgetreten am |
|---|---|---|---|---|
| H a Z e | Mensch / KämpferM/K | 10602 | 3828 | 03.01.2023 |
| Zeotral | OnloOnlo | 402 | 11 | 15.02.2020 |
| F4M0U5 | Serum-GeistSerum | 57340 | 96117 | 15.11.2018 |
| iRaz | TarunerTaruner | 41952 | 753 | 11.10.2016 |
| YungGOD | Mensch / ZaubererM/Z | 231805 | 3401 | 21.12.2012 |
| Ace | dunkler MagierDM | 239422 | 1248 | 21.12.2012 |
| Chev | Mensch / KämpferM/K | 43122 | 109063 | 21.12.2012 |
| Snq | TarunerTaruner | 41136 | 107481 | 21.12.2012 |
| MemoriaN | TarunerTaruner | 17554 | 828 | 26.06.2012 |
| Bad Breezer | Mensch / KämpferM/K | 5008 | 2619 | 24.06.2012 |
| Slaughtered | TarunerTaruner | 23345 | 80115 | 21.06.2012 |
| Inquisitor | Mensch / KämpferM/K | 31907 | 2997 | 11.06.2012 |
| Mauzi | OnloOnlo | 42901 | 360 | 05.06.2012 |
| Venom | TarunerTaruner | 80144 | 1945 | 04.06.2012 |
