Ring of Honor (ROH)
Welt 11 (Gesamterfahrung: 19983545)

aktuelle Mitglieder (38)

Name Rasse XP ID / Profil Beitritt
Amon Amarth OnloOnlo 124330 1709 keine Angabe
barney Natla - HändlerNatla 379200 102506 keine Angabe
Bluebird Serum-GeistSerum 3220392 2489 keine Angabe
Chef Mensch / KämpferM/K 733696 3426 10.06.2015
Closti TarunerTaruner 39907 5464 08.11.2016
Crank TarunerTaruner 1283679 9559 23.03.2023
Diablo92 Mensch / ArbeiterM/A 227249 1892 12.07.2017
Entspektor Natla - HändlerNatla 240595 102706 15.04.2020
Genesis Rhapsodos Natla - HändlerNatla 50962 3718 03.06.2015
Gonis Mensch / ArbeiterM/A 141574 12481 16.06.2015
Gorjatschaja Sabaka TarunerTaruner 397920 664 10.01.2015
Harlorad OnloOnlo 818172 4667 31.03.2015
Herzog OnloOnlo 662248 515 22.11.2023
Jon Snow Mensch / ArbeiterM/A 3291 6788 28.11.2015
Kane Mensch / KämpferM/K 337181 287 keine Angabe
Kapeh OnloOnlo 412653 103086 27.04.2019
Katharina Natla - HändlerNatla 748545 7317 keine Angabe
Kollegah11 TarunerTaruner 138870 5156 08.01.2019
Krilamo KeuronerKeuroner 994586 92 keine Angabe
Liedchen OnloOnlo 528975 4533 27.02.2022
Mafioso TarunerTaruner 348561 8049 07.05.2022
Medivh OnloOnlo 3702 3064 29.10.2015
Meik_P90 Natla - HändlerNatla 746114 8650 03.02.2022
Mercury Serum-GeistSerum 133053 6424 keine Angabe
Mister Spok Mensch / ArbeiterM/A 249656 2877 14.04.2020
Muad Dib OnloOnlo 187378 103226 08.10.2017
Nostradamus OnloOnlo 1719203 7807 keine Angabe
Onkel Wilfried TarunerTaruner 1395367 1479 24.09.2013
Saar OnloOnlo 217851 5656 13.12.2018
Scrap TarunerTaruner 660693 8247 30.10.2018
Shadow Warrior dunkler MagierDM 94649 102406 keine Angabe
Shekinah Natla - HändlerNatla 498142 7300 01.02.2016
Silvia Natla - HändlerNatla 121593 2552 18.04.2020
Skyfarmer Mensch / ZaubererM/Z 82126 3690 26.11.2016
Splasher OnloOnlo 894893 4247 09.06.2018
Thorin Eichenschild TarunerTaruner 227898 102746 17.04.2021
Ursil Natla - HändlerNatla 762566 65 keine Angabe
Yingiz TarunerTaruner 156075 7676 25.08.2012

ehemalige Mitglieder (72)

Name Rasse XP ID / Profil ausgetreten am
Famous TarunerTaruner 49682 4536 28.08.2024
Scirocco OnloOnlo 109981 4828 13.09.2023
Zampoo TarunerTaruner 1044284 103426 04.02.2023
herti Mensch / ArbeiterM/A 29 225 25.06.2022
Demon OnloOnlo 94084 219 07.05.2022
Riverlucker Natla - HändlerNatla 135674 10390 04.02.2022
Resiehnnak OnloOnlo 37579 2690 03.02.2022
Agyfen Amaethon OnloOnlo 48362 4102 07.05.2021
Lunar EclipSe TarunerTaruner 96267 9223 14.09.2020
Momo12 Serum-GeistSerum 44918 3311 16.07.2020
Skyfarmer OnloOnlo 792796 103186 19.05.2020
Kälbchen Mensch / ArbeiterM/A 31557 8116 18.04.2020
Wotan Natla - HändlerNatla 242034 3158 15.04.2020
KingofKings OnloOnlo 132500 3103 14.04.2020
cuphead dunkler MagierDM 197934 1768 11.10.2019
Rhea Serum-GeistSerum 40400 5356 03.10.2019
Maleesha OnloOnlo 64656 5818 27.04.2019
Diresus Natla - HändlerNatla 1664 8269 08.01.2019
Sulitokuschmaschmuli OnloOnlo 100038 3603 02.12.2018
Aurelius OnloOnlo 81822 630 06.11.2018
Rhao dunkler MagierDM 8143 103146 30.10.2018
Tamyra Natla - HändlerNatla 251009 2534 29.08.2018
Habsonenhals Natla - HändlerNatla 1064145 13748 22.07.2018
Gandimandi Natla - HändlerNatla 95206 103066 25.05.2018
Lym_Asouv Mensch / KämpferM/K 36967 1669 04.03.2018
Erzkämpfer TarunerTaruner 2115 1680 30.10.2017
Shiranyo Natla - HändlerNatla 358862 102766 23.10.2017
Vollkontakt Natla - HändlerNatla 95307 1890 25.05.2017
Born2Proll OnloOnlo 1240181 102986 21.12.2016
Yakuuz dunkler MagierDM 59811 4433 13.12.2016
burchi Natla - HändlerNatla 146332 9739 26.11.2016
Miezekatze Natla - HändlerNatla 252890 102686 03.10.2016
ReneSaince Mensch / ZaubererM/Z 7641 7534 29.08.2016
Fortex Le Toris Natla - HändlerNatla 67253 102906 03.08.2016
Schlawo OnloOnlo 14927 4341 06.04.2016
Zonki Natla - HändlerNatla 160499 1408 03.02.2016
Whitebeard Mensch / ArbeiterM/A 250734 102926 03.01.2016
meisterwind Natla - HändlerNatla 29800 6006 29.11.2015
Algaliarept OnloOnlo 82551 3204 01.10.2015
v0Lc0m Mensch / ZaubererM/Z 317319 3111 01.10.2015
Hobbit OnloOnlo 9204 5488 09.08.2015
Smaug Mensch / ZaubererM/Z 4794 5422 09.08.2015
Shro TarunerTaruner 412718 102726 09.07.2015
Element Mensch / ZaubererM/Z 1299362 102806 23.06.2015
Pinsel TarunerTaruner 227862 3739 17.06.2015
Captain Iglo Natla - HändlerNatla 581508 2020 02.05.2015
Priest Vallon Mensch / ArbeiterM/A 8100 3446 01.05.2015
Cembon OnloOnlo 47799 11835 06.04.2015
leole Natla - HändlerNatla 97809 4007 31.03.2015
Electra Heart OnloOnlo 14698 1462 10.03.2015
Sir Leroy von Amn Natla - HändlerNatla 373775 3254 14.01.2015
-= Schlumpfine =- Mensch / ArbeiterM/A 753 4982 05.01.2015
Surety van Dyk TarunerTaruner 65034 4511 05.01.2015
Biene Natla - HändlerNatla 25819 4045 05.01.2015
Goldbaer Natla - HändlerNatla 110886 6614 05.01.2015
Crooks OnloOnlo 42849 5081 05.01.2015
Schildi Natla - HändlerNatla 14099 4132 05.11.2014
-=Prinzessin Zelda=- Mensch / ArbeiterM/A 1876 4278 21.09.2014
Irina Natla - HändlerNatla 56122 2289 29.04.2014
Venox Mensch / ArbeiterM/A 806 2129 03.04.2014
Raven Mensch / ZaubererM/Z 33312 9617 21.02.2014
Hexer Natla - HändlerNatla 240352 783 21.02.2014
Danny Mensch / ArbeiterM/A 2423 1253 10.02.2014
Heletos TarunerTaruner 302894 11415 04.02.2014
MichaelMeier Mensch / ArbeiterM/A 6 402 24.09.2013
Edgar Wallace Mensch / KämpferM/K 1805355 1325 24.09.2013
Blackbeard Mensch / KämpferM/K 127703 723 24.09.2013
Firefly Mensch / ArbeiterM/A 57890 5391 26.07.2013
Artemis TarunerTaruner 587982 2460 21.02.2013
=Mia= Mensch / ZaubererM/Z 114471 2352 21.12.2012
ReoZornbold Natla - HändlerNatla 5073 7895 25.08.2012
Silver Seraph Serum-GeistSerum 140941 5129 25.08.2012