Skyguards (Sky)
—
Welt 10 (Gesamterfahrung: 26591)
aktuelle Mitglieder (6)
| Name | Rasse | XP | ID / Profil | Beitritt |
|---|---|---|---|---|
| bäääm | Mensch / ArbeiterM/A | 736 | 5339 | 28.05.2012 |
| Edward Newgate | TarunerTaruner | 4169 | 4149 | 21.12.2012 |
| Killer Queen | Serum-GeistSerum | 37 | 2300 | 08.01.2017 |
| Rasierter Revange | TarunerTaruner | 16017 | 7767 | keine Angabe |
| roter Rebell | dunkler MagierDM | 1185 | 531 | 26.05.2012 |
| watuLammini | dunkler MagierDM | 4447 | 8573 | 14.08.2012 |
ehemalige Mitglieder (20)
| Name | Rasse | XP | ID / Profil | ausgetreten am |
|---|---|---|---|---|
| Nixe06 | dunkler MagierDM | 4207 | 145 | 09.02.2020 |
| blackforgotten | OnloOnlo | 401301 | 90 | 21.02.2014 |
| c RoNaLdO | Mensch / ArbeiterM/A | 49 | 106 | 21.02.2013 |
| Deutscher21 | dunkler MagierDM | 8938 | 4315 | 23.11.2012 |
| Natsu Dragneel | Natla - HändlerNatla | 18 | 5552 | 12.11.2012 |
| Lucy | OnloOnlo | 38519 | 3851 | 12.11.2012 |
| Ayka | Natla - HändlerNatla | 127 | 559 | 06.10.2012 |
| Pilzwachtel | OnloOnlo | 2032 | 3115 | 19.07.2012 |
| BaNaNi | dunkler MagierDM | 9595 | 1226 | 06.07.2012 |
| onlo | OnloOnlo | 3682 | 4466 | 02.07.2012 |
| JJ | Mensch / ArbeiterM/A | 569580 | 6650 | 29.06.2012 |
| Lebowski | TarunerTaruner | 9097 | 4288 | 29.06.2012 |
| CileX | Mensch / KämpferM/K | 6655 | 5920 | 25.06.2012 |
| Firestorm | Mensch / ArbeiterM/A | 36468 | 2732 | 25.06.2012 |
| Deathqon | dunkler MagierDM | 170893 | 1807 | 20.06.2012 |
| DragonBlade | TarunerTaruner | 1239 | 3906 | 08.06.2012 |
| Yuri | OnloOnlo | 4479 | 516 | 07.06.2012 |
| karthäuser | OnloOnlo | 16082 | 4624 | 05.06.2012 |
| Taxus | OnloOnlo | 195 | 1714 | 04.06.2012 |
| Wolkenbrecher | Mensch / ArbeiterM/A | 93 | 1238 | 04.06.2012 |
