obey (bœy)
—
Chaos Freewar (Gesamterfahrung: 3675783)
aktuelle Mitglieder (5)
| Name | Rasse | XP | ID / Profil | Beitritt |
|---|---|---|---|---|
| Anna Ampel | Mensch / ArbeiterM/A | 49 | 7876 | 25.12.2021 |
| Clapzy | Mensch / ZaubererM/Z | 540135 | 1682 | 06.07.2022 |
| Matrix | Serum-GeistSerum | 125837 | 1455 | keine Angabe |
| Ybz | Mensch / ZaubererM/Z | 2510701 | 1649 | 23.10.2021 |
| zzilB | Mensch / ZaubererM/Z | 499061 | 1744 | keine Angabe |
ehemalige Mitglieder (25)
| Name | Rasse | XP | ID / Profil | ausgetreten am |
|---|---|---|---|---|
| Scrooge McDuck | KeuronerKeuroner | 47949 | 2150 | 17.09.2022 |
| Al Fatal | Serum-GeistSerum | 59016 | 1637 | 17.09.2022 |
| zSy | Mensch / KämpferM/K | 89371 | 405 | 17.09.2022 |
| Telos | Serum-GeistSerum | 696754 | 161 | 17.09.2022 |
| BucksBunny | TarunerTaruner | 195390 | 9882 | 17.09.2022 |
| ich bin martellen | Mensch / ArbeiterM/A | 7796 | 8362 | 17.09.2022 |
| Sir Frosch von Quak | Mensch / KämpferM/K | 559500 | 8133 | 17.09.2022 |
| BesterMann | Serum-GeistSerum | 97517 | 3192 | 17.09.2022 |
| Fascination | dunkler MagierDM | 115092 | 2297 | 17.09.2022 |
| Spaßnehmer | Mensch / ZaubererM/Z | 127637 | 2308 | 10.08.2022 |
| Dimmuborgir | Mensch / KämpferM/K | 273066 | 1974 | 27.07.2022 |
| Mat | OnloOnlo | 151667 | 1187 | 27.07.2022 |
| dicke fette Strandkrabbe | Serum-GeistSerum | 1121132 | 1650 | 14.02.2022 |
| Hewien | dunkler MagierDM | 167297 | 1468 | 14.02.2022 |
| Murtambil | Mensch / ArbeiterM/A | 214150 | 1416 | 14.02.2022 |
| Morphium | Serum-GeistSerum | 34676 | 5480 | 14.02.2022 |
| Piraniak | TarunerTaruner | 2360478 | 1582 | 14.02.2022 |
| Frau Doktor Berta | KeuronerKeuroner | 43 | 7883 | 15.01.2022 |
| Rartxx | Mensch / ZaubererM/Z | 5821 | 5452 | 26.11.2021 |
| Dr-Love | Mensch / ArbeiterM/A | 328042 | 1464 | 18.10.2021 |
| Doofhase | Mensch / ZaubererM/Z | 74987 | 2738 | 01.10.2021 |
| Gilgames | Mensch / ArbeiterM/A | 143841 | 1442 | 25.09.2021 |
| Synapse | dunkler MagierDM | 130598 | 1767 | 21.09.2021 |
| Saitama | Mensch / ZaubererM/Z | 91868 | 1374 | 20.09.2021 |
| Madazenus | TarunerTaruner | 106674 | 980 | 15.09.2021 |
