Schurkensonderhaftanstalt (Test)
—
ActionFreewar (Gesamterfahrung: 42264486)
aktuelle Mitglieder (0)
Dieser Clan hat keine Mitglieder.ehemalige Mitglieder (13)
| Name | Rasse | XP | ID / Profil | ausgetreten am |
|---|---|---|---|---|
| Nakadashi | Mensch / KämpferM/K | 21632510 | 666 | 31.08.2024 |
| ZyanCarly | Mensch / KämpferM/K | 608621 | 17154 | 31.08.2024 |
| Xaviour | OnloOnlo | 24583 | 1091 | 31.08.2024 |
| Fishermen | dunkler MagierDM | 365915 | 17091 | 31.08.2024 |
| Heijopei | dunkler MagierDM | 25 | 17143 | 31.08.2024 |
| crank | Mensch / KämpferM/K | 27144 | 16445 | 31.08.2024 |
| MeinCtutW | dunkler MagierDM | 11110 | 16425 | 31.08.2024 |
| Gandalf | TarunerTaruner | 3289708 | 11350 | 31.08.2024 |
| Chipmunk | Mensch / KämpferM/K | 548086 | 3638 | 31.08.2024 |
| Schneefuchs | Serum-GeistSerum | 394508 | 1651 | 31.08.2024 |
| SpeedyGonzales | Mensch / KämpferM/K | 7472653 | 17190 | 31.08.2024 |
| Der Eidgenosse | TarunerTaruner | 418325 | 17141 | 11.08.2024 |
| Poofoo | TarunerTaruner | 1554189 | 16354 | 03.08.2024 |
