Aalternative (Aal)
—
ActionFreewar (Gesamterfahrung: 295488)
aktuelle Mitglieder (0)
Dieser Clan hat keine Mitglieder.ehemalige Mitglieder (12)
| Name | Rasse | XP | ID / Profil | ausgetreten am |
|---|---|---|---|---|
| Mirage | Mensch / ArbeiterM/A | 0 | 421 | 19.02.2020 |
| Neutrum | dunkler MagierDM | 0 | 11 | 16.02.2020 |
| Pickelrick | Mensch / ArbeiterM/A | 0 | 619 | 12.02.2020 |
| ReaVa | Mensch / KämpferM/K | 0 | 291 | 08.02.2020 |
| Ichfickeeuch | Mensch / KämpferM/K | 0 | 565 | 08.02.2020 |
| Deadlef | KeuronerKeuroner | 2025 | 606 | 08.02.2020 |
| SixEdge | TarunerTaruner | 0 | 597 | 08.02.2020 |
| Raicun | TarunerTaruner | 0 | 196 | 08.02.2020 |
| Soma | OnloOnlo | 0 | 586 | 02.02.2020 |
| Tingel | OnloOnlo | 0 | 654 | 02.02.2020 |
| Flippy | Mensch / ZaubererM/Z | 270076 | 608 | 01.02.2020 |
| Helix beste | Mensch / KämpferM/K | 0 | 612 | 16.01.2020 |
