AA (AA)
—
ActionFreewar (Gesamterfahrung: 58201904)
aktuelle Mitglieder (14)
| Name | Rasse | XP | ID / Profil | Beitritt |
|---|---|---|---|---|
| ApoRedsVater | Mensch / KämpferM/K | 17824194 | 17785 | 26.07.2025 |
| Aragamir | Serum-GeistSerum | 75074 | 17824 | 27.08.2025 |
| Benny Blanco | TarunerTaruner | 331853 | 17792 | 28.07.2025 |
| BombenKuchen | Mensch / ZaubererM/Z | 1281322 | 142 | 02.08.2025 |
| Chipmunk | Mensch / KämpferM/K | 548086 | 3638 | 16.08.2025 |
| Erkunder der Welten | Natla - HändlerNatla | 171904 | 17789 | 08.08.2025 |
| Gandalf | TarunerTaruner | 3289708 | 11350 | 26.07.2025 |
| Gorthar | OnloOnlo | 15177849 | 2072 | 27.08.2025 |
| Kismetx86x | OnloOnlo | 756683 | 17825 | 27.08.2025 |
| MeinCtutW | Mensch / KämpferM/K | 85251 | 17687 | 25.08.2025 |
| Pablo | Mensch / KämpferM/K | 15919117 | 17690 | 26.07.2025 |
| Paddington | dunkler MagierDM | 139966 | 17666 | 01.08.2025 |
| Wong | Serum-GeistSerum | 2576314 | 17822 | 27.08.2025 |
| Xaviour | OnloOnlo | 24583 | 1091 | 30.08.2025 |
