Kühler Kopf
| Rang | Benötigter Fortschritt | Erreicht von |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 17 |
| Rang | Name | Welt | Fortschritt |
|---|---|---|---|
| 1 | Coon | Welt 1 | 1 |
| 2 | lOaHl | Welt 1 | 1 |
| 3 | Bono Sandzono | Welt 1 | 1 |
| 4 | lolZor | Welt 1 | 1 |
| 5 | Speed | Welt 1 | 1 |
| 6 | pinker Plüschhase | Welt 1 | 1 |
| 7 | Legia | Welt 1 | 1 |
| 8 | Rhia Cioclon | Welt 1 | 1 |
| 9 | Fahrkarte | Welt 3 | 1 |
| 10 | Lizard | Welt 7 | 1 |
| 11 | Arathera | Welt 3 | 1 |
| 12 | Luko | Welt 3 | 1 |
| 13 | Goldfadenesel | Welt 4 | 1 |
| 14 | cles | Welt 6 | 1 |
| 15 | Dimeno Talesco | Welt 4 | 1 |
| 16 | Don Speedkiller | Welt 3 | 1 |
| 17 | Lucifers Angel | Welt 3 | 1 |
